Un signal routier peut être complété, précisé ou limité par un panneau additionnel sur fond bleu placé sous le signal. Les inscriptions ou le symbole sont de couleur blanche.
Panneau additionnel | Définition |
---|---|
![]() | rue scolaire |
![]() | rue réservée au jeu |
![]() | période: de 7h à 19h |
![]() | disque de stationnement |
![]() | panneau de validité: du lundi au vendredi |
![]() | payant |
![]() | payant, sauf pour les riverains |
![]() | disque de stationnement, excepté riverains |
![]() | handicapé |
![]() | validité sur 10 km |
![]() | signal d’application à 100 m |
![]() | tracé de la voie prioritaire |
![]() ![]() | rechargement de véhicule hybride ou électrique |
![]() | verglas possible |
![]() | zone de livraison |
![]() | sortie d’usine |
![]() | smog |
![]() | fosse |
![]() | covoiturage: 2 occupants ou plus |
D’autres panneaux ne sont pas des additionnels et se suffisent à eux-mêmes. Chaque service de voirie en accord avec sa tutelle est libre de choisir le symbole et/ou l’inscription. Raison pour laquelle on trouve parfois de nombreuses variantes pour un même message. Il n’existe pas de liste exhaustive.
Panneau | Définition |
---|---|
![]() | Kiss & Ride |
![]() | principe de la tirette |
![]() | chaussée à voie centrale |
![]() | garage |
![]() | frontière |
![]() | balises |
![]() ![]() | zone de surveillance |
![]() ![]() | hydrant, borne d’incendie |
![]() | présence d’un radar |
![]() | radar tronçon |
![]() | échangeur |
![]() | itinéraire alternatif suite à la fermeture d’une voie |
![]() | “main Stop” pour éviter les conducteurs fantômes |
![]() ![]() | passage de contournement pour cyclistes, piétons |
![]() ![]() ![]() | transport de PMR, scolaire et du domicile au travail |
![]() | transport exceptionnel |
![]() | panneau avec la nature du danger pour l’ADR |
Les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc (cf. art. art. 65.2). Il existe d’autres symboles et panneaux sur fond blanc.
Panneau additionnel | Définition |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ADR interdit (AM 11/01/10) |
![]() | signal applicable uniquement pour les véhicules en sortie |
![]() ![]() ![]() ![]() | début, fin, courte distance, répétition de la réglementation |
![]() | véhicules autorisés sur la bande bus ou le site spécial franchissable |
![]() ![]() | véhicules autorisés dans les “drop zones” |